Description
Argument
Products Description
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | SDW60 |
| Machine Type | Wheeled Excavator |
| Operating Weight | 5,550 kg |
| Bucket Capacity | 0.18 m³ |
| Engine | YANMAR 4TNV98-EXP |
| Engine Type | 4-cylinder, Water-cooled, Naturally Aspirated Diesel |
| Rated Power | 42.5 kW (57 HP) @ 2,400 rpm |
| Engine Displacement | 3.32 L |
| Travel Speed (Low/High) | 10 / 30 km/h |
| Swing Speed | 8.7 rpm |
| Bucket Digging Force | 35.3 kN |
| Arm Digging Force | 25.5 kN |
| Boom Length | 3,000 mm |
| Arm Length | 1,600 mm |
| Maximum Digging Depth | 3,494 mm |
| Maximum Digging Reach | 6,089 mm |
| Maximum Digging Height | 5,977 mm |
| Maximum Dumping Height | 4,262 mm |
| Overall Length | 6,120 mm |
| Overall Width | 1,905 mm |
| Overall Height | 2,868 mm |
| Wheelbase | 2,100 mm |
| Ground Clearance | 280 mm |
| Tail Swing Radius | 1,650 mm |
| Fuel Tank Capacity | 120 L |
| Hydraulic Oil Tank | 72 L |
| Main Hydraulic Pump | Dual Variable Axial Piston Pumps |
| Main Pump Flow | 2 × 60 L/min |
Tags:
Technical parameter

SD10 1 Ton Mini Excavator with

SD10 Pro 1Ton Mini Excavator W

China excavator for sale SD12

SD15 1.35 Ton Mini Excavator –
