Description
Argument
Products Description
| Parameter | Value |
| Engine | Cummins QSL8.9 |
| Emission Standard | Euro III |
| Power | 222KW/2000 |
| Weight | 36 tons |
| Bucket Capacity | 1.6-1.7 m³ |
| Main Pump | Kawasaki K5V160DT |
| Main Valve | Toshiba UX32-16 |
| Swing Motor | Kawasaki M5X180CHB-RG20 |
| Travel Motor | Doosan TM70 |
| Cylinder | XIANDAI |
Tags:
Technical parameter

SD10 1 Ton Mini Excavator with

SD10 Pro 1Ton Mini Excavator W

China excavator for sale SD12

SD15 1.35 Ton Mini Excavator –
